МЕНЮ
x
Благодарим Вас за отзыв.
Ваш отзыв отправлен модератору.
УСЛУГИ И ЦЕНЫ
ВАКЦИНАЦИЯ
Код услуги | Наименование услуги | Цена в рублях |
150.01 | ПРЕВЕНАР 13 (ИРЛАНДИЯ) (пневмококковая) | 2900,00 |
150.02 | ||
150.03 | ||
150.04 | ПЕНТАКСИМ (ФРАНЦИЯ) (против дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гемофильной палочки группы В) | 3000,00 |
150.05 | ||
150.06 | ИНФАНРИКС ГЕКСА (БЕЛЬГИЯ) (против дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гемофильной палочки группы B и гепатита B) | 3800,00 |
150.07 | ЭУВАКС В (Россия) (против гепатита B) | 750,00 |
150.08 | ПНЕВМОВАКС 23 (Нидерланды) (пневмококковая) | 3400,00 |
150.09 | ||
150.10 | Реакция МАНТУ | 1000,00 |
150.11 | ||
150.12 | ВАРИЛРИКС (Бельгия) (от ветряной оспы) | 4100,00 |
150.13 | Клещ-Э-Вак (вакцина клещевого энцефалита) | 1250,00 |
150.14 | Вакцина против КРАСНУХИ | 450,00 |
150.15 | Вакцина ПРОТИВОКОРЕВАЯ | 450,00 |
150.16 | УЛЬТРИКС (РОССИЯ) (противогриппозная) | 650,00 |
150.17 | Вакцина против ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПАРОТИТА | 450,00 |
150.18 | РОТА ТЕК (США) (против ротавирусной инфекции) | 3800,00 |
150.18 | АДАСЕЛЬ (Канада) (для профилактики дифтерии (с уменьшенным содержанием антигена), столбняка и коклюша (бесклеточная) | 2900,00 |
ГОДОВЫЕ ПРОГРАММЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЕТЕЙ
Код услуги | Наименование услуги | Цена в рублях |
10.01.01 | Программа "Грудничок - Поликлиническая" - для детей от 0 до 1 года | 34300,00 |
10.01.02 | Программа "Грудничок - Домашняя" - для детей от 0 до 1 года | 49960,00 |
10.01.03 | Программа "Непоседа - Поликлиническая" - для детей от 1 до 2 лет | 19230,00 |
10.01.04 | Программа "Непоседа - Домашняя" - для детей от 1 до 2 лет | 27 300,00 |
10.01.05 | Программа "Непоседа - Поликлиническая" - для детей от 2 до 3 лет | 16460,00 |
10.01.06 | Программа "Непоседа - Домашняя" - для детей от 2 до 3 лет | 21650,00 |
10.01.07 | Программа "Грудничок - Поликлиническая" - для детей от 0 до 3 месяцев | 8 200,00 |
10.01.08 | Программа "Грудничок - Домашняя" - для детей от 0 до 3 месяцев | 12400,00 |
ПРОГРАММЫ ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКИ
Код услуги | Наименование услуги | Цена в рублях |
10.02.01 | Диспансеризация в 1 месяц (за 1-2 дня) | 4250,00 |
10.02.02 | Диспансеризация в 1 год (за 1-2 дня) | 3800,00 |
10.02.04 | Программа обследования ребенка узкими специалистами перед поступлением в детский сад, школу (за 1-2 дня) | 3250,00 |
КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ (ДЕТСКИЕ)
Код услуги | Наименование услуги* | Цена в рублях |
30.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра - первичный | 750,00 |
30.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра - повторный | 600,00 |
30.03 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога - первичный | 750,00 |
30.04 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога - повторный | 600,00 |
30.05 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога - первичный | 750,00 |
30.06 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога - повторный | 600,00 |
30.05 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога - первичный (доктор медицинских наук) | 900,00 |
30.06 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога - повторный (доктор медицинских наук) | 750,00 |
30.07 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога детского - первичный | 750,00 |
30.08 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога детского - повторный | 600,00 |
30.09 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога высшей категории - первичный | 800,00 |
30.10 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога высшей категории - повторный | 600,00 |
30.11 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога - первичный | 800,00 |
30.12 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога - повторный | 600,00 |
30.13 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога высшей категории Балимбетовой И.Г. - первичный | 1500,00 |
30.14 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога высшей категории Балимбетовой И.Г. - повторный | 1400,00 |
30.15 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога-эпилептолога - первичный (кандидат медицинских наук) | 1000,00 |
30.16 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога-эпилептолога - повторный (кандидат медицинских наук) | 850,00 |
30.17 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра-неонатолога - первичный | 750,00 |
30.18 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра-неонатолога - повторный | 600,00 |
30.19 | Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога - первичный | 750,00 |
30.20 | Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога - повторный | 600,00 |
30.21 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога - первичный | 750,00 |
30.22 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога - повторный | 600,00 |
30.23 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога-андролога детского - первичный | 700,00 |
30.24 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога-андролога детского - повторный | 550,00 |
30.25 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга детского - первичный | 750,00 |
30.26 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга детского - повторный | 600,00 |
30.27 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда - первичный | 750,00 |
30.28 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда - повторный | 600,00 |
30.29 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога детского - первичный | 750,00 |
30.30 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога детского - повторный | 600,00 |
30.31 | Прием (осмотр, консультация) психолога клинического - первичный | 750,00 |
30.32 | Прием (осмотр, семейная консультация) психолога клинического (1ч 20мин) | 1200,00 |
30.33 | Прием (осмотр, консультация) психолога клинического - повторный | 600,00 |
30.34 | Прием (осмотр, консультация) логопеда - первичный | 700,00 |
30.35 | Прием (осмотр, консультация) логопеда - повторный | 400,00 |
30.36 | Занятие с логопедом | 400,00 |
30.37 | Занятие с логопедом + массаж | 550,00 |
30.38 | Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта - первичный | 600,00 |
30.39 | Прием (осмотр, консультация) врача-физиотерапевта - повторный | 450,00 |
30.40 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога - первичный | 750,00 |
30.41 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога - повторный | 600,00 |
30.42 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога - первичный | 750,00 |
30.43 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога - повторный | 600,00 |
30.44 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога высшей категории Кудаковой С.В. - первичный | 1000,00 |
30.45 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога высшей категории Кудаковой С.В. - повторный | 850,00 |
30.46 | Прием (осмотр, консультация) врача-иммунолога-аллерголога - первичный | 750,00 |
30.47 | Прием (осмотр, консультация) врача-иммунолога-аллерголога - повторный | 600,00 |
30.48 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога - первичный | 750,00 |
30.49 | Прием (осмотр, консультация) врача-нефролога - повторный | 600,00 |
30.50 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра - первичный | 750,00 |
30.51 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра - повторный | 650,00 |
30.52 | Консультация специалиста по результатам обследования, вакцинации | 300,00 |
30.53 | Консультация специалиста при проведении медосмотра (отоларинголог, офтальмолог, ортопед, хирург, уролог, гинеколог) | 350,00 |
30.54 | Консультация психолога клинического, психиатра, логопеда, невролога при проведении медосмотра | 400,00 |
30.55 | Прием врача-физиотерапевта (подбор физиопроцедур) | 200,00 |
30.56 | Электродиагностика (для подбора электростимуляции) | 350,00 |
30.57 | Электродиагностика с первичной консультацией физиотерапевта | 800,00 |
* Повторным считается прием у специалиста по текущему заболеванию в течение двух месяцев |
МАССАЖ
Код услуги | Наименование услуг | цена в рублях |
40.01 | Массаж волосистой части головы -1 процедура | 300,00 |
40.02 | Массаж шейно-воротниковой зоны - 1 процедура | 300,00 |
40.03 | Массаж лица — 1 процедура | 300,00 |
40.04 | Массаж стоп, кистей -1 процедура | 300,00 |
40.05 | Массаж ноги — 1 процедура | 300.00 |
40.06 | Массаж руки - 1 процедура | 300,00 |
40.07 | Массаж передней брюшной стенки — 1 процедура | 300,00 |
40.08 | Сегментарный массаж позвоночника, лопаток, ягодиц — 1процедура | 300,00 |
40.09 | Массаж шейно-воротниковой зоны и спины - 1 процедура | 400,00 |
40.10 | Массаж пояснично-крестцовой зоны и ягодиц -1 процедура | 400,00 |
40.11 | Массаж спины — 1 процедура | 400,00 |
40.12 | Массаж плече-лопаточных суставов — 1процедура | 400,00 |
40.13 | Массаж тазобедренных суставов - 1 процедура | 400,00 |
40.14 | Массаж коленных суставов - 1 процедура | 400,00 |
40.15 | Массаж грудной клетки — 1 процедура | 400,00 |
40.16 | Массаж обеих ног - 1 процедура | 400,00 |
40.17 | Массаж общий детям до 5 лет с элементами леченой физкультуры - 1 процедура | 550,00 |
40.18 | Массаж общий детям от 5 до 14 лет — 1 процедура | 700,00 |
40.19 | Массаж общий пациентам от 14 до 18 лет — 1 процедура | 1 000,00 |
40.20 | Массаж общий пациентам старше 18 лет - 1 процедура | 1 500,00 |
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА (УЗИ)
Код услуги | Наименование услуг | цена в рублях |
50.01 | УЗИ щитовидной железы | 450,00 |
50.02 | УЗИ лимфатических узлов и мягких тканей | 450,00 |
50.03 | УЗИ органов брюшной полости ( печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, почки ) | 750,00 |
50.04 | УЗИ желчного пузыря с функцией сократимости | 300,00 |
50.05 | УЗИ органов брюшной полости и желчного пузыря с функцией сократимости | 800,00 |
50.06 | УЗИ почек | 400,00 |
50.07 | УЗИ почек и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 550,00 |
50.08 | УЗИ надпочечников и почек | 450,00 |
50.09 | УЗИ почек,надпочечников,забрюшиного пространства | 500,00 |
50.10 | УЗИ сердца | 800,00 |
50.10.1 | УЗИ сердца Илендеева Н.В | 900,00 |
50.11 | УЗИ плевральной полости | 300.00 |
50.12 | УЗИ головного мозга (нейросонография.тус) | 500,00 |
50.13 | УЗИ тазобедренных суставов ( возраст до 4месяцев) | 450,00 |
50.14 | УЗИ органов мошонки | 450,00 |
50.15 | УЗИ гениталий | 450,00 |
50.16 | УЗИ вилочковой железы | 400,00 |
50.17 | УЗИ молочных желез и региональных лимфузлов | 400,00 |
50.18 | УЗИ глазных яблок | 500,00 |
50.19 | УЗДГ (Ультразвуковая допплерография) | 900,00 |
50.20 | УЗИ суставов (коленные,голеностопные,тазобедренные старше 1 года) | 500,00 |
ФИЗИОТЕРАПИЯ
Код услуги | Наименование услуг | цена в рублях |
60.01 | ||
60.02 | Электрофорез с лекарственным препаратом | 140,00 |
60.03 | Электросон до 15 минут (1-ый сеанс) | 110,00 |
60.04 | Электросон более 15 минут (1-ый сеанс) | 130,00 |
60.05 | Транскраниальная электростимуляция ( ТЭС ) до 15 минут | 140,00 |
60.06 | Транскраниальная электростимуляция ( ТЭС ) более 15 минут | 180,00 |
60.07 | Электростимуляция мышц и органов — 1 поле | 100,00 |
60.08 | Электростимуляция мышц и органов — 2 поля | 140,00 |
60.09 | Электростимуляция мышц и органов — 3 поля | 180,00 |
60.10 | Электростимуляция мышц и органов — 4 поля | 220,00 |
60.11 | Электростимуляция мышц и органов — 5 полей | 250,00 |
60.12 | Электростимуляция мышц и органов — 6 полей | 290,00 |
60.13 | Электростимуляция мышц и органов — 7 полей | 330,00 |
60.14 | Электростимуляция мышц и органов — 8 полей | 370,00 |
60.15 | СМТ — 1 поле | 100,00 |
60.16 | СМТ — 2 поля | 160,00 |
60.17 | СМТ — 3 поля | 220,00 |
60.18 | СМТ — 4 поля | 270,00 |
60.19 | Дарсонвализация и ТНЧ — до 10 минут | 100,00 |
60.20 | Дарсонвализация и ТНЧ — более 10 минут | 140,00 |
60.21 | УВЧ | 110,00 |
60.22 | Магнитотерапия («Градиент») - до 10 минут | 100,00 |
60.23 | Магнитотерапия («Градиент») - более 10 минут | 160,00 |
60.24 | Фототерапия(«Биоптрон»)- 1 поле | 40,00 |
60.25 | Фототерапия(«Биоптрон»)- 2 поля | 70,00 |
60.26 | КУФ — 1 зона | 40,00 |
60.27 | КУФ- 2 зоны | 70,00 |
60.28 | Лазеротерапия(«Матрикс») - 1 точка | 30.00 |
60.29 | Лазеротерапия(«Матрикс») - внутриполостная — 1 точка | 50.00 |
60.30 | Соляные согревающие грелки- (1 зона) | 50,00 |
60.31 | Ингаляции | 100,00 |
ГИРУДОТЕРАПИЯ
Код услуги | Наименование услуг | цена в рублях |
60.41 | Прием гирудотерапевта | 400,00 |
60.42 | Пиявка (стоимость пиявки + постановка + перевязка) | 180,00 |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА (ЭКГ, ЭЭГ)
Код услуги | Наименование услуг | цена в рублях |
70.01 | Электрокардиограмма (ЭКГ) без описания | 300,00 |
70.02 | Электрокардиограмма (ЭКГ) с описанием | 400,00 |
70.03 | ЭКГ с физической нагрузкой (дополнительно к основной ЭКГ) с описанием | 150,00 |
70.04 | Суточное мониторирование АД | 750,00 |
70.05 | Суточное мониторирование ЭКГ | 800,00 |
70.06 | Суточное мониторирование ЭКГ+АД | 1 350,00 |
70.07 | Расшифровка и описание ЭКГ | 80, 00 |
70.08 | Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 950,00 |
70.09 | ЭЭГ-мониторирование дневного сна | 3 500,00 |
70.10 | Электромиография (ЭМГ) | 1 500,00 |
70.11 | ЭМГ-игольчатая | 1 900,00 |
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
Код услуги | Наименование услуг | цена в рублях |
80.01 | Измерение ВГД | 150,00 |
80.02 | Определение полей зрения | 250,00 |
80.03 | Подбор простых очков | 200,00 |
80.04 | Подбор сложных очков | 280,00 |
80.05 | ||
80.06 | Инстилляция лекарственных средств | 130,00 |
80.07 | Удаление инородного тела из глаза | 150,00 |
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
Код услуги | Наименование услуг | цена в рублях |
90.01 | Забор крови из вены | 150,00 |
90.02 | Внутримышечная. подкожная инъекция | 150,00 |
90.03 | Внутривенное капельное вливание | 300.00 |
90.04 | Внутревенное вливание | 150,00 |
90.05 | Забор материала (мазок, соскоб и др) | 100,00 |
90.06 | Забор капиллярной крови | 150,00 |
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ
Код услуги | Наименование услуг | цена в рублях |
100.01 | Промывание серных пробок-1 процедура | 400,00 |
100.02 | Промывание гайморовых пазух методом перемещения «Кукушка»-1 процедура | 400,00 |
100.03 | Промывание лакун-1 процедура | 400,00 |
100.04 | Электромассаж барабанной перепонки – 1сеанс | 150,00 |
100.05 | Лечение гайморита синус-катетером " АМИК" -1процедура | 850,00 |
100.06 | Повторная процедура | 600,00 |
100.07 | Пункция гаймаровой пазухи | 600,00 |
100.08 | Удаление инородного тела из носа | 500,00 |
100.09 | Смазывание миндалин лекарственными средствами | 170,00 |
100.10 | Удаление инородного тела из ротоглотки | 650,00 |
100.11 | Удаление инородного тела из гортани | 1 200,00 |
100.12 | Продувание ушей по Полицтеру | 200,00 |
100.13 | Удаление серной пробки инструментом | 300,00 |
100.14 | Удаление инородного тела из уха | 500,00 |
100.15 | Введение турунды с лекарственными веществами в полость носа | 130,00 |
100.16 | Введение турунды с лекарственными веществами в слуховой проход | 130,00 |
100.17 | Вскрытие гематомы (атеромы, кисты ЛОР-органов) | 900,00 |
100.18 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 1 400,00 |
100.19 | Механическая остановка носового кровотечения (передняя тампонада носа) | 450,00 |
ХИРУРГИЯ
Код услуги | Наименование услуг | цена в рублях |
110.01 | Удаление вросшего ногтя с формированием ногтевого ложа | 2 000,00 |
110.02 | Перевязка малых чистых ран (до 2 см) | 250,00 |
110.03 | Перевязка больших чистых ран (более 2 см) | 400,00 |
110.04 | Наложение фиксирующей повязки | 150,00 |
110.05 | Снятие шва (1ед) | 50,00 |
110.06 | Перевязка малых гнойных ран (до 2 см) | 350,00 |
110.07 | Перевязка больших гнойных ран (более 2 см) | 500,00 |
110.08 | Первичная хирургическая обработка поверхностных ран | 400,00 |
110.09 | Вскрытие абсцесса,панариция | 600,00 |
110.10 | Пункция гематомы | 2 050,00 |
110.11 | Удаление мозоля, натоптыша и др | 800,00 |
110.12 | Анестезия местная | 50,00 |
110.13 | Анестезия местная внутрикожная | 125,00 |
110.14 | Анестезия инфильтрационная | 250,00 |
110.15 | Анестезия проводниковая | 300,00 |
ОРТОПЕДИЯ
Код услуги | Наименование услуг | цена в рублях |
115.01 | Коррекция врожденных диформаций нижних конечностей(косолапость легкой и средней степени,варусная деформация стоп и др.) с помощью этапных полимерных повязок | |
115.01.1 | Первичный прием врача ортопеда | 300.00 |
115.01.2 | Наложение полимерной повязки(1 этап лечения) | 1 500,00 |
115.01.3 | Снятие полимерной повязки, назначение лечения | 600,00 |
* Только врач решает необходимость наложения полимерной повязки |
ГИНЕКОЛОГИЯ
Код услуги | Наименование услуг | цена в рублях |
120.01 | Кольпоскопия | 850,00 |
120.02 | Разъеденение синехий | 1 000,00 |
120.03 | Введение лекарственных средств внутривагинально | 100,00 |
ДЕРМАТОЛОГИЯ
Код услуги | Наименование услуг | цена в рублях |
130.01 | Удаление контагиозного моллюска механическим способом (1ед) | 100,00 |
130.02 | УСЛУГИ КРИОТЕРАПИИ(ЖИДКИЙ АЗОТ) | |
130.03 | Бородавки вирусные | |
130.04 | Мелкие — 0-0,1 | 150,00 |
130.05 | Средние — 0,1-0,3 | 180,00 |
130.06 | Крупные — больше 0,3 | 220,00 |
130.07 | Контактный маллюск + папилломы вирусные | |
130.08 | Мелкие — 0-0,1 | 150,00 |
130.09 | Средние — 0,1-0,2 | 180,00 |
130.10 | Крупные — больше 0,2 | 220,00 |
130.11 | Криомассаж волосистой части головы | 300,00 |
130.12 | Криомассаж лица | 300,00 |
ОФОРМЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ СПРАВОК
Код услуги | Наименование услуг | цена в рублях |
140.01 | Оформление санаторно-курортной карты | 800,00 |
140.02 | Офмление справок (в бассейн, детсад, школу, о здоровье, об эпид окружении) | 400,00 |
140.03 | Оформление справки в пионерский лагерь | 500,00 |
140.04 | Оформление прививочного сертификата | 200,00 |
УСЛУГИ НА ДОМУ
Код услуги | Наименование услуг | цена в рублях |
160.01 | Выезд врача-специалиста на дом (Ленинский район) | 1 500,00 |
160.02 | Выезд врача-специалиста на дом повторный | 1 100,00 |
160.03 | Выезд врача-специалиста на дом (Киндяковка) | 1 800,00 |
160.04 | Выезд врача-специалиста на дом повторный | 1 500,00 |
160.05 | Выезд врача-специалиста на дом (Дальнее Засвияжье) | 1 800,00 |
160.06 | Выезд врача-специалиста на дом повторный | 1 500,00 |
160.07 | Выезд врача-специалиста на дом (Ближнее Засвияжье) | 1 500,00 |
160.08 | Выезд врача-специалиста на дом повторный | 1 100,00 |
160.09 | Выезд врача-специалиста на дом (Нижняя Терраса) | 1 500,00 |
160.10 | Выезд врача-специалиста на дом повторный | 1 100,00 |
160.11 | Выезд врача-специалиста на дом (Верхняя Терраса) | 1 500,00 |
160.12 | Выезд врача-специалиста на дом повторный | 1 100,00 |
160.13 | Выезд врача-специалиста на дом (Новый город) | 1 400,00 |
160.14 | Выезд врача-специалиста на дом повторный | 1 100,00 |
160.15 | Выезд массажиста на дом (Ленинский район) | 300,00 |
160.16 | ЭКГ на дому (Ленинский район) | 900,00 |
160.17 | Забор крови на дому | 700,00 |
160.1 | Инъекции на дому: | |
160.18.1 | внутримышечная и подкожная инъекция | 600,00 |
160.18.2 | внутривенное вливание | 800,00 |