МЕНЮ
x
Благодарим Вас за отзыв.
Ваш отзыв отправлен модератору.
УСЛУГИ И ЦЕНЫ
ВАКЦИНАЦИЯ
Код услуги | Наименование услуги | Цена в рублях |
150.01 | ПРЕВЕНАР 13 (ИРЛАНДИЯ) (пневмококковая) | 2 900,00 |
150.02 | АДАСЕЛЬ (Канада) (против дифтерии,столбняка,коклюша старше 4-х лет) | 2 900,00 |
150.03 | М-М-Р 2 (Нидерланды) (вакцина против кори,паротита,краснухи,живая) | 1 950,00 |
150.04 | ПЕНТАКСИМ (ФРАНЦИЯ) (против дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гемофильной палочки группы В) | 3 000,00 |
150.05 | ИНФАНРИКС (БЕЛЬГИЯ) (против дифтерии, столбняка, коклюша, гемафильной палочки группы В) | 2 200,00 |
150.06 | ИНФАНРИКС ГЕКСА (БЕЛЬГИЯ) (против дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гемафильной палочки группы В и Гепатита В) | 3 800,00 |
150.07 | ЭУВАКС В (Россия) (против гепатита Б) | 750,00 |
150.08 | ПНЕВМОВАКС 23 (Нидерланды) (пневмококковая) | 3 400,00 |
150.09 | Вакцина паротитно-коревая . Живая | 750,00 |
150.10 | Реакция МАНТУ | 1 000,00 |
150.11 | МЕНАКТРА (США) (менингококковая) | 5 300,00 |
150.12 | ВАРИЛРИКС (Бельгия) ( от ветряной оспы) | 4 100,00 |
150.13 | Клещ-Э-Вак (вакцина клещевого энцефалита) | 1 250,00 |
150.14 | Вакцина против КРАСНУХИ | 450,00 |
150.15 | Вакцина ПРОТИВОКОРЕВАЯ | 450,00 |
150.16 | УЛЬТРИКС (РОССИЯ) (противогриппозная) | 1 000,00 |
150.17 | Вакцина против ЭПИДЕМИЧЕСКОГО ПАРОТИТА | 450,00 |
150.18 | РОТА ТЕК (США) (против ротовирусной инфекции) | 3 800,00 |
150.19 | ПОЛИМИЛЕКС (против полиомиелита) | 1 200,00 |
150.20 | Диаскинтест | 1 900,00 |
ГОДОВЫЕ ПРОГРАММЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЕТЕЙ
Код услуги | Наименование услуг | цена в рублях |
10.01.01 | Программа "Грудничок - Поликлиническая" - для детей от 0 до 1года | 36 760,00 |
10.01.02 | Программа "Грудничок - Домашняя" - для детей от 0 до 1года | 53 910,00 |
10.01.03 | Программа "Непоседа - Поликлиническая" - для детей от 1 до 2лет | 20 940,00 |
10.01.04 | Программа "Непоседа - Домашняя" - для детей от 1 до 2лет | 29 850,00 |
10.01.05 | Программа "Непоседа - Поликлиническая" - для детей от 2 до 3лет | 17 960,00 |
10.01.06 | Программа "Непоседа - Домашняя" - для детей от 2 до 3лет | 23 850,00 |
10.01.07 | Программа "Первоклашка - Поликлиническая" - для детей 3,4,5,6 лет | 17 960,00 |
10.01.08 | Программа "Первоклашка - Домашняя" - для детей 3,4,5,6 лет | 23 850,00 |
10.01.09 | Программа "Грудничок - Поликлиническая" - для детей от 0 до 3 месяцев (неонатологическая) | 8 900,00 |
10.01.10 | Программа "Грудничок - Домашняя" - для детей от 0 до 3 месяцев (неонатологическая) | 13 400,00 |
10.01.11 | Программа "Грудничок - Поликлиническая" - для детей от 0 до 3 месяцев | 19 220,00 |
10.01.12 | Программа "Грудничок - Домашняя" - для детей от 0 до 3 месяцев | 24 760,00 |
10.01.13 | Программа "Грудничок - Поликлиническая" - для детей от 0 до 6 месяцев | 23 020,00 |
10.01.14 | Программа "Грудничок - Домашняя" - для детей от 0 до 6 месяцев | 31 510,00 |
ПРОГРАММЫ ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКИ
Код услуги | Наименование услуги | Цена в рублях |
10.02.01 | Диспансеризация в 1 месяц ( за 1-2 дня) | 4 600,00 |
10.02.02 | Диспансеризация в 1 год ( за 1-2 дня) | 4 200,00 |
10.02.04 | Программа обследования ребенка узкими специалистами перед поступлением в детсад (за 1-2дня) | 4 050,00 |
10.02.05 | Программа обследования ребенка узкими специалистами перед поступлением в школу (за 1-2дня) | 6 450,00 |
СТОМАТОЛОГИЯ
Код услуги | Наименование услуги | Цена в рублях |
20.01 | Консультация специалиста (осмотр анамнеза, оформление документации, подключение дополнительных лечебных и диагностических процедур, консультативное заключение)-1 приём | 300,00 |
20.02 | Проведение профессиональной гигиены всех зубов-1 лечение | 700,00 |
20.03 | Покрытие зуба фторлаком, серебром-1 зуб | 100,00 |
20.04 | Серебрение эмали молочных зубов (препарат "Сафорайд", Япония) - 1 зуб | 200,00 |
20.05 | Эмаль герметизирующей ликвид - 1 зуб | 200,00 |
20.06 | Удаление назубных отложений ручным способом | 150,00 |
20.07 | Анестезия при лечении с использованием материала "Убистезин " | 150,00 |
20.08 | Анастезия аппликационная-1 процедура | 60,00 |
20.09 | Закрытие 1 фиссуры герметиком из химического композита (Фиссурит) | 800,00 |
20.10 | Лечение поверхностного, среднего кариеса I и V кл. по Блеку | 420,00 |
20.11 | Лечение поверхностного, среднего кариеса II и III кл. по Блеку | 520,00 |
20.12 | Лечение поверхностного, среднего кариеса IV кл. по Блеку | 700,00 |
20.13 | Медицинская обработка кариозной полости | 50,00 |
20.14 | Лечение пульпита ампутационным и биологическим методом - 1 лечение без мышьяковистой пастой | 500,00 |
20.15 | Лечение пульпита, периодонтита с пломбированием одного канала -1 лечение | 450,00 |
20.16 | Лечение пульпита, периодонтита с пломбированием двух каналов -1 лечение | 600,00 |
20.17 | Лечение пульпита, периодонтита с пломбированием трех каналов -1 лечение | 800,00 |
20.18 | Снятие, наложение временной пломбы молочного зуба | 200,00 |
20.19 | Распломбирование одного корневого канала -1 лечение | 800,00 |
20.20 | Снятие пломбы при пульпите, остром и обострившемся хроническом периодонтите | 120,00 |
20.21 | Медикаментозная обработка канала с антисептической жидкостью под временную пломбу | 150,00 |
20.22 | Оказание неотложной помощи при периодонтите | 500,00 |
20.23 | Установка одной пломбы из светового материала «Витремер» | 600,00 |
20.24 | Установка одной пломбы из материала «Твинкистер» | 700,00 |
20.25 | Установка одной пломбы из светоотверждающего материала «Филтек» | 650,00 |
20.26 | Установка одной пломбы из светоотверждающего материала «Фиссурит» | 500,00 |
20.27 | Пломбирование одного канала зуба материалом «Крезодент»(паста), «Эндометазон»(паста)- 1 лечение | 150,00 |
20.28 | Установка одной изолирующей прокладки "Ионозит",«Витребонд» -1 лечение | 150,00 |
20.29 | Установка одной лечебной прокладки «Кальцепульпин» - 1 лечение | 150,00 |
20.30 | Пломбирование одного канала зуба материалом «Метапекс» - лечение | 200,00 |
20.31 | Пломбирование одного канала зуба «Штифтом гуттаперчивым»- 1 лечение | 60,00 |
20.32 | Антисептическая обработка одного канала зуба «Крезодентом»(жидкость) - 1 лечение | 150,00 |
20.33 | Снятие мягкого налета | 50,00 |
20.34 | Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до ½ коронки-1 лечение | 800,00 |
20.35 | Реставрация зубных рядов (травмы, диастемы) за каждый зуб-1 лечение | 820,00 |
20.36 | Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта-1 посещение | 120,00 |
20.37 | Удаление молочного зуба | 400,00 |
20.38 | Эмаль герметизирующий ликвид - 1 зуб | 100,00 |
20.39 | Рентгеновский снимок | 350,00 |
КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ (ДЕТСКИЕ)
Код услуги | Наименование услуги* | Цена в рублях |
30.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра - первичный | 850,00 |
30.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра - повторный | 700,00 |
30.03 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога - первичный | 850,00 |
30.04 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога -повторный | 700,00 |
30.05 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога - первичный | 850,00 |
30.06 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога - повторный | 700,00 |
30.06.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога - первичный доктор медицинских наук | 1 000,00 |
30.06.2 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога - повторный доктор медицинских наук | 850,00 |
30.07 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога детского - первичный | 850,00 |
30.08 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога детского - повторный | 700,00 |
30.09 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога - первичный | 850,00 |
30.10 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога - повторный | 700,00 |
30.11 | Прием (осмотр, консультация) врача детского невролога высшей категории Краморовой О.А. - первичный | 1 000,00 |
30.12 | Прием (осмотр, консультация) врача детского невролога высшей категории Краморовой О.А. — повторный | 800,00 |
30.13 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога высшей категории Балимбетовой И.Г. - первичный | 1 500,00 |
30.14 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога высшей категории Балимбетовой И.Г. - повторный | 1 400,00 |
30.15 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра - неонатолога- первичный | 850,00 |
30.16 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра - неонатолога - повторный | 700,00 |
30.17 | Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога - первичный | 850,00 |
30.18 | Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога - повторный | 700,00 |
30.19 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога - первичный | 850,00 |
30.20 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога - повторный | 700,00 |
30.21 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога -андролога детского - первичный | 850,00 |
30.22 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога - андролога детского - повторный | 700,00 |
30.23 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга детского - первичный | 850,00 |
30.24 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга детского - повторный | 700,00 |
30.25 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда - первичный | 850,00 |
30.26 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда - повторный | 700,00 |
30.27 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога детского - первичный | 850,00 |
30.28 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога детского - повторный | 700,00 |
30.29 | Прием (осмотр, консультация) психолога клинического - первичный | 850,00 |
30.29.1 | Определение уровня интеллекта (тест векслера), оформление заключения для МСЭ — 1 час | 1 300,00 |
30.30 | Прием (осмотр, семейная консультация) психолога клинического (1ч20мин) | 1 200,00 |
30.31 | Прием (осмотр, консультация) психолога клинического - повторный | 700,00 |
30.32 | Прием (осмотр, консультация) логопеда - первичный | 800,00 |
30.33 | Прием (осмотр, консультация) логопеда - повторный | 500,00 |
30.34 | Занятие с логопедом | 500,00 |
30.35 | Занятие с логопедом + массаж | 650,00 |
30.36 | Прием (осмотр, консультация) врача физиотерапевта- первичный | 850,00 |
30.37 | Прием (осмотр, консультация) врача физиотерапевта -повторный | 700,00 |
30.38 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога - первичный | 850,00 |
30.39 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога - повторный | 700,00 |
30.40 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога - первичный | 850,00 |
30.41 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога - повторный | 700,00 |
30.42 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога высшей категории Кудаковой С.В. - первичный | 1 000,00 |
30.43 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога высшей категории Кудаковой С.В. - повторный | 850,00 |
30.44 | Прием (осмотр, консультация) врача-иммунолога-аллерголога - первичный | 850,00 |
30.45 | Прием (осмотр, консультация) врача-иммунолога-аллерголога - повторный | 700,00 |
30.46 | Прием (осмотр, консультация) врача- нефролога - первичный | 850,00 |
30.47 | Прием (осмотр, консультация) врача- нефролога - повторный | 700,00 |
30.48 | Прием (осмотр, консультация) врача психиатра первичный | 850,00 |
30.49 | Прием (осмотр, консультация) врача психиатра повторный | 700,00 |
30.50 | Консультация специалиста по результатам обследования, вакцинации | 400,00 |
30.51 | Консультация специалиста при проведении медосмотра — отоларинголог | 400,00 |
30.51.1 | Консультация специалиста при проведении медосмотра — офтальмолог | 400,00 |
30.51.2 | Консультация специалиста при проведении медосмотра — ортопед | 400,00 |
30.51.3 | Консультация специалиста при проведении медосмотра —хирург | 400,00 |
30.51.4 | Консультация специалиста при проведении медосмотра — уролог | 400,00 |
30.51.5 | Консультация специалиста при проведении медосмотра — гинеколог | 400,00 |
30.52 | Консультация психиатра при проведении медосмотра | 450,00 |
30.52.1 | Консультация невролога при проведении медосмотра | 450,00 |
30.52.2 | Консультация логопеда при проведении медосмотра | 450,00 |
30.53 | Прием врача физиотерапевта (подбор физио процедур) | 300.00 |
30.54 | Электродиагностика (для подбора электростимуляции) | 450,00 |
30.55 | Электродиагностика с первичной консультацией физиотерапевта | 900,00 |
* Повторнным считается прием у специалиста по текущему заболеванию в течение двух месяцев |
МАССАЖ
Код услуги | Наименование услуг | цена в рублях |
40.01 | Массаж волосистой части головы -1 процедура | 300,00 |
40.02 | Массаж шейно-воротниковой зоны - 1 процедура | 300,00 |
40.03 | Массаж лица — 1 процедура | 300,00 |
40.04 | Массаж стоп, кистей -1 процедура | 300,00 |
40.05 | Массаж ноги — 1 процедура | 300.00 |
40.06 | Массаж руки - 1 процедура | 300,00 |
40.07 | Массаж передней брюшной стенки — 1 процедура | 300,00 |
40.08 | Сегментарный массаж позвоночника, лопаток, ягодиц — 1процедура | 300,00 |
40.09 | Массаж шейно-воротниковой зоны и спины - 1 процедура | 400,00 |
40.10 | Массаж пояснично-крестцовой зоны и ягодиц -1 процедура | 400,00 |
40.11 | Массаж спины — 1 процедура | 400,00 |
40.12 | Массаж плече-лопаточных суставов — 1процедура | 400,00 |
40.13 | Массаж тазобедренных суставов - 1 процедура | 400,00 |
40.14 | Массаж коленных суставов - 1 процедура | 400,00 |
40.15 | Массаж грудной клетки — 1 процедура | 400,00 |
40.16 | Массаж обеих ног - 1 процедура | 400,00 |
40.17 | Массаж общий детям до 5 лет с элементами леченой физкультуры - 1 процедура | 550,00 |
40.18 | Массаж общий детям от 5 до 14 лет — 1 процедура | 700,00 |
40.19 | Массаж общий пациентам от 14 до 18 лет — 1 процедура | 1 000,00 |
40.20 | Массаж общий пациентам старше 18 лет - 1 процедура | 1 500,00 |
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА (УЗИ)
Код услуги | Наименование услуг | цена в рублях |
50.01 | УЗИ щитовидной железы | 500,00 |
50.02 | УЗИ лимфатических узлов и мягких тканей | 500,00 |
50.03 | УЗИ органов брюшной полости ( печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка,почки) | 800,00 |
50.04 | УЗИ желчного пузыря с функцией сократимости | 350,00 |
50.05 | УЗИ органов брюшной полости и желчного пузыря с функцией сократимости | 900,00 |
50.06 | УЗИ почек | 450,00 |
50.07 | УЗИ почек и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 600,00 |
50.08 | УЗИ надпочечников и почек | 500,00 |
50.09 | УЗИ почек,надпочечников,забрюшиного пространства | 550,00 |
50.10 | УЗИ сердца | 900,00 |
50.10.1 | Узи сердца , врач Илендеева Н.В. | 1 000,00 |
50.11 | УЗИ плевральной полости | 400,00 |
50.12 | УЗИ головного мозга (нейросонография.тус) | 600,00 |
50.13 | УЗИ тазобедренных суставов ( возраст до 4месяцев) | 500,00 |
50.14 | УЗИ органов мошонки | 500,00 |
50.15 | УЗИ гениталий | 500,00 |
50.16 | УЗИ вилочковой железы | 450,00 |
50.17 | УЗИ молочных желез и региональных лимфузлов | 500,00 |
50.18 | УЗИ глазных яблок | 600,00 |
50.19 | УЗДГ (Ультразвуковая допплерография) | 1 000,00 |
50.20 | УЗИ суставов (коленные,голеностопные,тазобедренные старше 1 года) | 600,00 |
50.21 | Периферические лимфоузлы (шейные, паховые и т.д.) | 1 000,00 |
УЗ-скрининги беременных: | ||
50.21 | 1-ый скрининг (11-14 нед.) | 900,00 |
50.22 | 2-ой скрининг (19-22 нед.) | 1 000,00 |
50.23 | 3-ий скрининг (30-32 нед.) | 1 000,00 |
Вне скрининга: | ||
50.24 | малый срок - до 11 недель | 1 000,00 |
50.25 | промежуточные сроки | 1 000,00 |
50.26 | ЭХОКГ плода ( на сроке 23-24 нед.) | 600,00 |
ФИЗИОТЕРАПИЯ
Код услуги | Наименование услуг | цена в рублях |
60.02 | Электрофорез с лекарственным препаратом | 140,00 |
60.03 | Электросон до 15 минут (1-ый сеанс) | 110,00 |
60.04 | Электросон более 15 минут (1-ый сеанс) | 130,00 |
60.05 | Транскраниальная электростимуляция ( ТЭС ) до 15 минут | 140,00 |
60.06 | Транскраниальная электростимуляция ( ТЭС ) более 15 минут | 180,00 |
60.07 | Электростимуляция мышц и органов — 1 поле | 100,00 |
60.08 | Электростимуляция мышц и органов — 2 поля | 140,00 |
60.09 | Электростимуляция мышц и органов — 3 поля | 180,00 |
60.10 | Электростимуляция мышц и органов — 4 поля | 220,00 |
60.11 | Электростимуляция мышц и органов — 5 полей | 250,00 |
60.12 | Электростимуляция мышц и органов — 6 полей | 290,00 |
60.13 | Электростимуляция мышц и органов — 7 полей | 330,00 |
60.14 | Электростимуляция мышц и органов — 8 полей | 370,00 |
60.15 | СМТ — 1 поле | 100,00 |
60.16 | СМТ — 2 поля | 160,00 |
60.17 | СМТ — 3 поля | 220,00 |
60.18 | СМТ — 4 поля | 270,00 |
60.19 | Дарсонвализация и ТНЧ — до 10 минут | 100,00 |
60.20 | Дарсонвализация и ТНЧ — более 10 минут | 140,00 |
60.21 | УВЧ | 110,00 |
60.22 | Магнитотерапия («Градиент») - до 10 минут | 100,00 |
60.23 | Магнитотерапия («Градиент») - более 10 минут | 160,00 |
60.24 | Фототерапия(«Биоптрон»)- 1 поле | 40,00 |
60.25 | Фототерапия(«Биоптрон»)- 2 поля | 70,00 |
60.26 | КУФ — 1 зона | 40,00 |
60.27 | КУФ- 2 зоны | 70,00 |
60.28 | Лазеротерапия(«Матрикс») | 160,00 |
60.29 | Лазеротерапия(«Матрикс») - внутриполостная | 200,00 |
60.30 | Соляные согревающие грелки- (1 зона) | 50,00 |
60.31 | Ингаляции | 100,00 |
ГИРУДОТЕРАПИЯ
Код услуги | Наименование услуг | цена в рублях |
60.41 | Прием гирудотерапевта | 400,00 |
60.42 | Пиявка (стоимость пиявки + постановка + перевязка) | 180,00 |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА (ЭКГ, ЭЭГ)
Код услуги | Наименование услуг | цена в рублях |
70.01 | Электрокардиограмма (ЭКГ) без описания | 300,00 |
70.02 | Электрокардиограмма (ЭКГ) с описанием | 400,00 |
70.03 | ЭКГ с физической нагрузкой (дополнительно к основной ЭКГ) с описанием | 150,00 |
70.04 | Суточное мониторирование АД | 750,00 |
70.05 | Суточное мониторирование ЭКГ | 800,00 |
70.06 | Суточное мониторирование ЭКГ+АД | 1 350,00 |
70.07 | Расшифровка и описание ЭКГ | 80,00 |
70.08 | Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 1 000,00 |
70.09 | ЭЭГ-мониторирование дневного сна | 3 500,00 |
70.10 | Электромиография (ЭМГ) | 1 500,00 |
70.11 | ЭМГ-игольчатая | 1 900,00 |
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
Код услуги | Наименование услуг | цена в рублях |
80.01 | Измерение ВГД | 150,00 |
80.02 | Определение полей зрения | 250,00 |
80.03 | Подбор простых очков | 200,00 |
80.04 | Подбор сложных очков | 280,00 |
80.06 | Инстилляция лекарственных средств | 130,00 |
80.07 | Удаление инородного тела из глаза | 150,00 |
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
Код услуги | Наименование услуг | цена в рублях |
90.01 | Забор крови из вены | 200,00 |
90.02 | Внутримышечная. подкожная инъекция | 150,00 |
90.03 | Внутривенное капельное вливание | 300.00 |
90.04 | Внутревенное вливание | 150,00 |
90.05 | Забор материала (мазок, соскоб и др) | 100,00 |
90.06 | Забор капиллярной крови | 150,00 |
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ
Код услуги | Наименование услуг | цена в рублях |
100.01 | Промывание серных пробок-1 процедура | 400,00 |
100.02 | Промывание гайморовых пазух методом перемещения «Кукушка»-1 процедура | 400,00 |
100.03 | Промывание лакун-1 процедура | 400,00 |
100.04 | Электромассаж барабанной перепонки – 1сеанс | 150,00 |
100.05 | Лечение гайморита синус-катетером " АМИК" -1процедура | 850,00 |
100.06 | Повторная процедура | 600,00 |
100.07 | Пункция гаймаровой пазухи | 600,00 |
100.08 | Удаление инородного тела из носа | 500,00 |
100.09 | Смазывание миндалин лекарственными средствами | 170,00 |
100.10 | Удаление инородного тела из ротоглотки | 650,00 |
100.11 | Удаление инородного тела из гортани | 1 200,00 |
100.12 | Продувание ушей по Полицтеру | 200,00 |
100.13 | Удаление серной пробки инструментом | 300,00 |
100.14 | Удаление инородного тела из уха | 500,00 |
100.15 | Введение турунды с лекарственными веществами в полость носа | 130,00 |
100.16 | Введение турунды с лекарственными веществами в слуховой проход | 130,00 |
100.17 | Вскрытие гематомы (атеромы, кисты, ЛОРорганов) | 900,00 |
100.18 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 1 400,00 |
100.19 | Механическая остановка носового кровотечения (передняя тампонада носа) | 450,00 |
ХИРУРГИЯ
Код услуги | Наименование услуг | цена в рублях |
110.00.1 | Прокол ушей | 1 200,00 |
110.00.2 | Серьги № 1 | 900,00 |
110.00.3 | Серьги № 2 | 1 000,00 |
110.00.4 | Серьги № 3 | 1 300,00 |
110.01 | Удаление вросшего ногтя с формированием ногтевого ложа | 2 000,00 |
110.02 | Перевязка малых чистых ран (до 2 см) | 250,00 |
110.03 | Перевязка больших чистых ран (более 2 см) | 400,00 |
110.04 | Наложение фиксирующей повязки | 150,00 |
110.05 | Снятие шва (1ед) | 50,00 |
110.06 | Перевязка малых гнойных ран (до 2 см) | 350,00 |
110.07 | Перевязка больших гнойных ран (более 2 см) | 500,00 |
110.08 | Первичная хирургическая обработка поверхностных ран | 400,00 |
110.09 | Вскрытие абсцесса,панариция | 600,00 |
110.10 | Пункция гематомы | 2 050,00 |
110.11 | Удаление мозоля, натоптыша и др | 800,00 |
110.12 | Анестезия местная | 50,00 |
110.13 | Анестезия местная внутрикожная | 125,00 |
110.14 | Анестезия инфильтрационная | 250,00 |
110.15 | Анестезия проводниковая | 300,00 |
ОРТОПЕДИЯ
Код услуги | Наименование услуг | цена в рублях |
115.01 | Коррекция врожденных диформаций нижних конечностей(косолапость легкой и средней степени,варусная деформация стоп и др.) с помощью этапных полимерных повязок | |
115.01.1 | Первичный прием врача ортопеда | 400.00 |
115.01.2 | Наложение полимерной повязки(1 этап лечения) | 1 500,00 |
115.01.3 | Снятие полимерной повязки, назначение лечения | 600,00 |
* Только врач решает необходимость наложения полимерной повязки |
ГИНЕКОЛОГИЯ
Код услуги | Наименование услуг | цена в рублях |
120.01 | Кольпоскопия | 850,00 |
120.02 | Разъеденение синехий | 1 000,00 |
120.03 | Введение лекарственных средств внутривагинально | 100,00 |
ДЕРМАТОЛОГИЯ
Код услуги | Наименование услуг | цена в рублях |
130.02 | УСЛУГИ КРИОТЕРАПИИ(ЖИДКИЙ АЗОТ) | |
130.03 | Бородавки вирусные | |
130.04 | Мелкие — 0-0,1 | 150,00 |
130.05 | Средние — 0,1-0,3 | 180,00 |
130.06 | Крупные — больше 0,3 | 220,00 |
130.07 | Контактный маллюск + папилломы вирусные | |
130.08 | Мелкие — 0-0,1 | 150,00 |
130.09 | Средние — 0,1-0,2 | 180,00 |
130.10 | Крупные — больше 0,2 | 220,00 |
130.11 | Криомассаж волосистой части головы | 300,00 |
130.12 | Криомассаж лица | 300,00 |
ОФОРМЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ СПРАВОК
Код услуги | Наименование услуг | цена в рублях |
140.01 | Оформление санаторно-курортной карты | 1000,00 |
140.02 | Офмление справок (в бассейн, детсад, школу, о здоровье, об эпид окружении) | 500,00 |
140.03 | Оформление справки в пионерский лагерь | 600,00 |
140.04 | Оформление прививочного сертификата | 200,00 |
УСЛУГИ НА ДОМУ
Код услуги | Наименование услуг | цена в рублях |
160.01 | Выезд врача-специалиста на дом (Ленинский район) | 1 700,00 |
160.02 | Выезд врача-специалиста на дом повторный | 1 300,00 |
160.03 | Выезд врача-специалиста на дом (Киндяковка) | 2 000,00 |
160.04 | Выезд врача-специалиста на дом повторный | 1 700,00 |
160.05 | Выезд врача-специалиста на дом (Дальнее Засвияжье) | 2 000,00 |
160.06 | Выезд врача-специалиста на дом повторный | 1 700,00 |
160.07 | Выезд врача-специалиста на дом (Ближнее Засвияжье) | 1 700,00 |
160.08 | Выезд врача-специалиста на дом повторный | 1 300,00 |
160.09 | Выезд врача-специалиста на дом (Нижняя Терраса) | 1 700,00 |
160.10 | Выезд врача-специалиста на дом повторный | 1 300,00 |
160.11 | Выезд врача-специалиста на дом (Верхняя Терраса) | 1 700,00 |
160.12 | Выезд врача-специалиста на дом повторный | 1 300,00 |
160.13 | Выезд врача-специалиста на дом (Новый город) | 1 600,00 |
160.14 | Выезд врача-специалиста на дом повторный | 1 200,00 |
160.15 | Выезд массажиста на дом (Ленинский район) | 500,00 |
160.16 | ЭКГ на дому (Ленинский район) | 1 000,00 |
160.17 | Забор крови на дому | 800,00 |
160.1 | инъекции на дому: | |
160.18.1 | внутримышечная и подкожная инъекция | 600,00 |
160.18.2 | внутривенное вливание | 800,00 |