МЕНЮ
x
Благодарим Вас за отзыв.
Ваш отзыв отправлен модератору.
УСЛУГИ И ЦЕНЫ
КОНСУЛЬТАЦИИ / ПРИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ (ДЕТСКИЕ)
| 30.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра - первичный | 1 800,00 |
| 30.02 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра - повторный | 1 600,00 |
| 30.03 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога - первичный | 1 800,00 |
| 30.04 | Прием (осмотр, консультация) врача-гинеколога -повторный | 1 600,00 |
| 30.05 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога - первичный | 1 800,00 |
| 30.06 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматолога - повторный | 1 600,00 |
| 30.07 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога детского - первичный | 2 000,00 |
| 30.08 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога детского повторный | 1 800,00 |
| 30.09 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога - первичный | 1 800,00 |
| 30.10 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога - повторный | 1 600,00 |
| 30.11 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога Краморовой О.А | 2 500,00 |
| 30.11.1 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога зав. отделением - первичный | 2 300,00 |
| 30.12 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога Краморовой О.А — повторный | 2 300,00 |
| 30.12.1 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога зав. отделением - повторный | 2 100,00 |
| 30.13 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда Элли А.С.- первичный | 2 000,00 |
| 30.13.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда Элли А.С - повторный | 1 800,00 |
| 30.14 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога высшей категории Балимбетовой И.Г. - первичный | 3 400,00 |
| 30.15 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога высшей категории Балимбетовой И.Г. - повторный | 3 200,00 |
| 30.16 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра - неонатолога- первичный | 1 800,00 |
| 30.17 | Прием (осмотр, консультация) врача-педиатра - неонатолога - повторный | 1 600,00 |
| 30.18 | Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога - первичный | 1 800,00 |
| 30.19 | Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога - повторный | 1 600,00 |
| 30.20 | Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога кандидата медицинских наук- первичный | 2 000,00 |
| 30.21 | Прием (осмотр, консультация) врача-отоларинголога кандидата медицинских наук- повторный | 1 800,00 |
| 30.22 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога - первичный | 1 800,00 |
| 30.23 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога - повторный | 1 600,00 |
| 30.24 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога -андролога детского - первичный | 1 800,00 |
| 30.25 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога - андролога детского - повторный | 1 600,00 |
| 30.26 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга детского - первичный | 1 800,00 |
| 30.27 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга детского - повторный | 1 600,00 |
| 30.28 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда - первичный | 1 800,00 |
| 30.29 | Прием (осмотр, консультация) врача-травматолога-ортопеда - повторный | 1 600,00 |
| 30.30 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога детского - первичный | 1 800,00 |
| 30.31 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога детского - повторный | 1 600,00 |
| 30.32 | Прием (осмотр, консультация) психолога клинического - 30 мин | 1 600,00 |
| 30.33 | Прием (осмотр, консультация) психолога клинического - 60 мин | 3 000,00 |
| 30.34 | Определение уровня интеллекта (тест Векслера), оформление заключения для МСЭ — 1 час | 3 000,00 |
| 30.35 | Занятия со специалистом психологом индивидуальные: | |
| 30.35.1 | от 3 до 5 лет: Арттерапия, Сказко-терапия, Музыкотерапия 30 мин | 1 000,00 |
| 30.35.2 | от 3 до 5 лет: Арттерапия, Сказко-терапия, Музыкотерапия 1 час | 2 000,00 |
| 30.35.3 | от 6 до 18 лет: Диагностика, Тестирование, Музыкотерапия 30 мин | 1 000,00 |
| 30.35.4 | от 6 до 18 лет: Диагностика, Тестирование, Музыкотерапия 1 час | 2 000,00 |
| 30.36 | Прием (осмотр, консультация) логопеда | 1 400,00 |
| 30.37 | Занятие с логопедом | 700,00 |
| 30.38 | Занятие с логопедом + массаж | 800,00 |
| 30.39 | Прием (осмотр, консультация) врача физиотерапевта- первичный | 1 500,00 |
| 30.40 | Прием (осмотр, консультация) врача физиотерапевта -повторный | 1 300,00 |
| 30.41 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога Овсянникова Е.А. - первичный | 2 000,00 |
| 30.42 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога Овсянникова Е.А. - повторный | 1 800,00 |
| 30.41.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога - первичный | 1 800,00 |
| 30.42.1 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога - повторный | 1 600,00 |
| 30.43 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога - первичный | 1 800,00 |
| 30.44 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога - повторный | 1 600,00 |
| 30.45 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога высшей категории Кудаковой С.В., Овсянниковой М.Н - первичный | 2 000,00 |
| 30.46 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога высшей категории Кудаковой С.В., Овсянниковой М.Н - повторный | 1 800,00 |
| 30.47 | Прием (осмотр, консультация) врача-иммунолога-аллерголога - первичный | 1 800,00 |
| 30.48 | Прием (осмотр, консультация) врача-иммунолога-аллерголога - повторный | 1 600,00 |
| 30.49 | Прием (осмотр, консультация) врача- нефролога - первичный | 1 800,00 |
| 30.50 | Прием (осмотр, консультация) врача- нефролога - повторный | 1 600,00 |
| 30.51 | Прием (осмотр, консультация) врача психиатра первичный | 1 800,00 |
| 30.52 | Прием (осмотр, консультация) врача психиатра повторный | 1 600,00 |
| 30.53 | Консультация специалиста по результатам обследования, вакцинации | 700,00 |
| 30.54 | Консультация специалиста при проведении медосмотра — отоларинголог | 900,00 |
| 30.55 | Консультация специалиста при проведении медосмотра — офтальмолог | 900,00 |
| 30.56 | Консультация специалиста при проведении медосмотра — ортопед | 900,00 |
| 30.57 | Консультация специалиста при проведении медосмотра —хирург | 900,00 |
| 30.58 | Консультация специалиста при проведении медосмотра — уролог | 900,00 |
| 30.59 | Консультация специалиста при проведении медосмотра — гинеколог | 900,00 |
| 30.52 | Консультация психиатра при проведении медосмотра | 950,00 |
| 30.60 | Консультация невролога при проведении медосмотра | 950,00 |
| 30.61 | Консультация логопеда при проведении медосмотра | 800,00 |
| 30.62 | Консультация детского хирурга-онколога- первичный (врач Абдуллаев Э.З) | 2 000,00 |
| 30.63 | Консультация детского хирурга-онколога- повторный (врач Абдуллаев Э.З) | 1 800,00 |
| 30.65 | Онлайн консультация специалиста | 700,00 |
| 30.66 | Консультация детского хирурга-проктолога- первичный (врач Файзуллин И.Р) | 2 000,00 |
| 30.67 | Консультация детского хирурга-проктолога- повторный (врач Файзуллин И.Р) | 1 800,00 |
| Повторнным считается прием у специалиста по текущему заболеванию в течение двух месяцев |
ВАКЦИНАЦИЯ
| 150.01 | ПРЕВЕНАР 13 (ИРЛАНДИЯ) (пневмококковая) | 3 800,00 |
| 150.02 | АДАСЕЛЬ (Канада) (против дифтерии,столбняка,коклюша старше 4-х лет) | 4 300,00 |
| 150.04 | ПЕНТАКСИМ (ФРАНЦИЯ) (против дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита, гемофильной палочки группы В) | 3 200,00 |
| 150.06 | Тривэйд (Индия) | 2 800,00 |
| 150.07 | Регевак (Россия) (против гепатита Б) | 900,00 |
| 150.08 | ПНЕВМОВАКС 23 (Нидерланды) (пневмококковая) | 3 800,00 |
| 150.10 | Реакция МАНТУ | 1 400,00 |
| 150.10.1 | Проверка результатов манту , сделанных в других ЛПУ | 300,00 |
| 150.11 | МЕНКВАДФИ (США) (менингококковая) | 5 700,00 |
| 150.13 | Клещ-Э-Вак, Энцевир (вакцина клещевого энцефалита) | 1 350,00 |
| 150.16 | УЛЬТРИКС (РОССИЯ) (противогриппозная) | 1 300,00 |
| 150.18 | РОТА-V- Эйд (против ротовирусной инфекции) | 3 200,00 |
| 150.20 | Диаскинтест | 2 700,00 |
| 150.21 | Варилрикс (Италия) | 6 700,00 |
| 150.22 | Гардасил (США) | 15 000,00 |
| 150.23 | Хаврикс (Бельгия) | 1 900,00 |
ГОДОВЫЕ ПРОГРАММЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЕТЕЙ
| 10.00 | МЕДИЦИНСКИЕ ПРОГРАММЫ | |
| 10.01 | ГОДОВЫЕ ПРОГРАММЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЕТЕЙ | |
| 10.01.01 | Программа "Грудничок - Поликлиническая" - для детей от 0 до 1года | 68 900,00 |
| 10.01.02 | Программа "Грудничок - Домашняя" - для детей от 0 до 1 года | 92 350,00 |
| 10.01.03 | Программа "Непоседа - Поликлиническая" - для детей от 1 до 2 лет | 38 800,00 |
| 10.01.04 | Программа "Непоседа - Домашняя" - для детей от 1 до 2 лет | 48 300,00 |
| 10.01.05 | Программа "Грудничок - Поликлиническая" - для детей от 0 до 3 месяцев | 33 650,00 |
| 10.01.06 | Программа "Грудничок - Домашняя" - для детей от 0 до 3 месяцев | 40 750,00 |
| 10.01.07 | Программа "Грудничок - Поликлиническая" - для детей от 0 до 6 месяцев | 41 250,00 |
| 10.01.08 | Программа "Грудничок - Домашняя" - для детей от 0 до 6 месяцев | 52 750,00 |
ПРОГРАММЫ ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКИ
| 10.02 | ПРОГРАММЫ "ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ОСМОТРОВ" | |
| 10.02.01 | Диспансеризация в 1 месяц ( за 1-2 дня) | 9 600,00 |
| 10.02.02 | Диспансеризация в 1 год и старше ( за 1-2 дня) НГ- 8200 | 8 700,00 |
| 10.02.03 | Прохождение психолого-медико-педагогической комиссии ( 5 специалистов) до 7 лет | 4 300,00 |
| 10.02.04 | Прохождение психолого-медико-педагогической комиссии ( 5 специалистов) старше 7 лет | 5 100,00 |
| 10.02.05 | Программа обследования ребенка узкими специалистами перед поступлением в детсад - 9 специалистов (за 1-2дня) НГ - 7200 | 7 800,00 |
| 10.02.06 | Программа обследования ребенка узкими специалистами перед поступлением в школу - 8 специалистов, экг, 4 узи (за 1-2дня) НГ- 11500 | 12 000,00 |
СТОМАТОЛОГИЯ
| 20.01 | Консультация врача стоматолога (осмотр, анамнез, оформление документации) первичная | 600,00 |
| 20.01.1 | Консультация врача стоматолога (оформление документации) повторная | 300,00 |
| 20.02 | Проведение профессиональной гигиены всех зубов-1 лечение | 1 700,00 |
| 20.02.01 | Снятие налета 1 зуб | 150,00 |
| 20.02.02 | Удаление зубных камней вручную 1 зуб | 250,00 |
| 20.02.03 | Удаление зубных камней скалером 1 зуб | 200,00 |
| 20.03 | Покрытие зуба фторлаком, серебром-1 зуб | 200,00 |
| 20.04 | ||
| 20.05 | Эмаль герметизирующей ликвид - 1 зуб | 400,00 |
| 20.06 | Анестезия инъекционная | 450,00 |
| 20.07 | Анестезия аппликационная-1 процедура | 250,00 |
| 20.08 | Закрытие 1 фиссуры герметиком из химического композита | 1 800,00 |
| 20.09 | Восстановление формы зуба при отсутствии твердых тканей до ½ коронки-1 лечение | 1 300,00 |
| 20.10 | Реставрация зубных рядов (травмы, диастемы) за каждый зуб-1 лечение | 1 400,00 |
| 20.11 | Лечение заболеваний слизистой оболочки полости рта-1 посещение | 300,00 |
| 20.12 | Удаление молочного зуба | 1 300,00 |
| 20.13 | Установка прокладки с кальцием | 450,00 |
| 20.14 | Лечение среднего кариеса, молочный зуб | 3 200,00 |
| 20.15 | Лечение среднего кариеса, постоянного зуба | 3 600,00 |
| 20.16 | Лечение глубокого кариеса | 5 000,00 |
| 20.16.1 | 1 посещение | 1 450,00 |
| 20.16.2 | 2 посещение | 3 550,00 |
| 20.17 | Лечение пульпита молочного зуба | 7 900,00 |
| 20.17.1 | 1 посещение | 2 000,00 |
| 20.17.2 | 2 посещение | 2 100,00 |
| 20.17.3 | 3 посещение | 3 800,00 |
| 20.18 | Лечение пульпита постоянного зуба 1 корневого | 7 200,00 |
| 20.18.1 | 1 посещение | 1 000,00 |
| 20.18.2 | 2 посещение | 6 200,00 |
| 20.19 | Лечение пульпита постоянного зуба 2-х корневого | 8 200,00 |
| 20.19.1 | 1 посещение | 1 200,00 |
| 20.19.2 | 2 посещение | 7 000,00 |
| 20.20 | Лечение пульпита постоянного зуба 3-х корневого | 9 200,00 |
| 20.20.1 | 1 посещение | 1 400,00 |
| 20.20.2 | 2 посещение | 7 800,00 |
| 20.21 | Рентгеновский снимок | 500,00 |
| 20.22 | Лечение пульпита в 1 посещение | 5 800,00 |
| 20.23 | Лечение пульпита молочного зуба (витальный метод) за 2 посещения | 5 500,00 |
| 20.23.1 | 1 посещение | 2 200,00 |
| 20.23.2 | 2 посещение | 3 300,00 |
| 20.24 | Лечение периодонтита за 3 посещения (острого) | 7 750,00 |
| 20.24.1 | 1 посещение | 1 800,00 |
| 20.24.2 | 2 посещение | 1 250,00 |
| 20.24.3 | 3 посещение | 4 700,00 |
| 20.25 | Лечение периодонтита (хронического) за 2 посещения | 6 550,00 |
| 20.25.1 | 1 посещение | 1 850,00 |
| 20.25.2 | 2 посещение | 4 700,00 |
МАССАЖ
| 40 | МАССАЖ | |
| 40.01 | Массаж волосистой части головы -1 процедура | 600,00 |
| 40.02 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника - 1 процедура | 800,00 |
| 40.03 | Массаж 1 конечности (рука, нога) с разработкой от 17 лет— 1 процедура | 1 200,00 |
| 40.04 | Массаж 1 конечности (рука, нога) с разработкой — 1 процедура | 800,00 |
| 40.05 | Массаж спины — от 17 лет (ш/о, м-ц. гр, п/о) - 1 процедура | 1 500,00 |
| 40.06 | Массаж спины — детям до 5 лет (ш/о, м-ц. гр, п/о) - 1 процедура | 850,00 |
| 40.07 | Массаж спины — детям старше 5 лет (ш/о, м-ц. гр, п/о) - 1 процедура | 1 100,00 |
| 40.08 | Массаж стопы и голени с элементами ЛФК (при вальгусе, варгусе, плоскостопии) - 1 процедура | 850,00 |
| 40.09 | Массаж общий детям (от 3 месяцев до 1 года) с элементами ЛФК - 1 процедура | 1 100,00 |
| 40.10 | Массаж общий детям от 1 до 5 лет — 1 процедура | 1 200,00 |
| 40.11 | Массаж общий пациентам старше 18 лет - 1 процедура | 1 500,00 |
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА (УЗИ)
| 50 | УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| 50.01 | УЗИ щитовидной железы | 900,00 |
| 50.02 | УЗИ лимфатических узлов ( 1 группа) | 850,00 |
| 50.03 | УЗИ органов брюшной полости ( печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка,почки) | 1 500,00 |
| 50.04 | УЗИ печени, желчного пузыря с функцией сократимости | 1 000,00 |
| 50.05 | УЗИ органов брюшной полости и желчного пузыря с функцией сократимости | 1 700,00 |
| 50.06 | УЗИ почек | 850,00 |
| 50.07 | УЗИ почек и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1 200,00 |
| 50.08 | УЗИ мочевого пузыря с функцией сократимости | 650,00 |
| 50.09 | УЗИ почек,надпочечников,забрюшиного пространства | 1 000,00 |
| 50.10 | УЗИ сердца | 1 800,00 |
| 50.10.2 | Узи сердца , врач Илендеева Н.В. | 2 100,00 |
| 50.11 | УЗИ плевральной полости | 500,00 |
| 50.12 | УЗИ головного мозга (нейросонография.тус) | 1 100,00 |
| 50.13 | УЗИ тазобедренных суставов ( возраст до 1 года) | 850,00 |
| 50.14 | УЗИ органов мошонки | 900,00 |
| 50.15 | УЗИ гениталий | 900,00 |
| 50.16 | УЗИ вилочковой железы | 850,00 |
| 50.17 | УЗИ молочных желез и региональных лимфузлов | 850,00 |
| 50.18 | УЗИ глазных яблок | 900,00 |
| 50.19 | УЗДГ (Ультразвуковая допплерография) | 1 800,00 |
| 50.20 | УЗИ суставов (коленные,голеностопные,тазобедренные для детей старше 1 года) один вид суставов | 900,00 |
| 50.21 | УЗИ периферических лимфоузлы (шейные, паховые и др.) | 1 600,00 |
| 50.22 | УЗИ мягких тканей | 900,00 |
| 50.23 | УЗИ слюнных желез | 900,00 |
| 50.24 | УЗИ кивательных мышц | 900,00 |
ФИЗИОТЕРАПИЯ
| 60 | ФИЗИОТЕРАПИЯ | |
| 60.02 | Электрофорез с лекарственным препаратом | 200,00 |
| 60.03 | Электросон до 15 минут (1-ый сеанс) | 170,00 |
| 60.04 | Электросон более 15 минут (1-ый сеанс) | 200,00 |
| 60.05 | Транскраниальная электростимуляция ( ТЭС ) до 15 минут | 200,00 |
| 60.06 | Транскраниальная электростимуляция ( ТЭС ) более 15 минут | 250,00 |
| 60.07 | Электростимуляция мышц и органов — 1 поле | 120,00 |
| 60.08 | Электростимуляция мышц и органов — 2 поля | 160,00 |
| 60.09 | Электростимуляция мышц и органов — 3 поля | 200,00 |
| 60.10 | Электростимуляция мышц и органов — 4 поля | 240,00 |
| 60.11 | Электростимуляция мышц и органов — 5 полей | 270,00 |
| 60.12 | Электростимуляция мышц и органов — 6 полей | 310,00 |
| 60.13 | Электростимуляция мышц и органов — 7 полей | 350,00 |
| 60.14 | Электростимуляция мышц и органов — 8 полей | 390,00 |
| 60.15 | СМТ — 1 поле | 140,00 |
| 60.16 | СМТ — 2 поля | 200,00 |
| 60.17 | СМТ — 3 поля | 260,00 |
| 60.18 | СМТ — 4 поля | 310,00 |
| 60.19 | Дарсонвализация и ТНЧ — до 10 минут | 150,00 |
| 60.20 | Дарсонвализация и ТНЧ — более 10 минут | 180,00 |
| 60.21 | УВЧ | 170,00 |
| 60.22 | Магнитотерапия («Градиент») - до 10 минут | 160,00 |
| 60.23 | Магнитотерапия («Градиент») - более 10 минут | 220,00 |
| 60.24 | Фототерапия(«Биоптрон»)- 1 поле | 70,00 |
| 60.26 | КУФ — 1 зона | 70,00 |
| 60.28 | Лазеротерапия(«Матрикс») | 220,00 |
| 60.29 | Лазеротерапия(«Матрикс») - внутриполостная | 250,00 |
| 60.30 | Соляные согревающие грелки- (1 зона) | 70,00 |
| 60.31 | Ингаляции | 120,00 |
| 60.32 | Микрополяризация | 1 200,00 |
ГИРУДОТЕРАПИЯ
| Код услуги | Наименование услуг | цена в рублях |
| 60.41 | Прием гирудотерапевта | 400,00 |
| 60.42 | Пиявка (стоимость пиявки + постановка + перевязка) | 180,00 |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА (ЭКГ, ЭЭГ)
| 70 | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА | |
| 70.01 | Электрокардиограмма (ЭКГ) без описания | 500,00 |
| 70.02 | Электрокардиограмма (ЭКГ) с описанием | 650,00 |
| 70.03 | ЭКГ с функциональными пробами с описанием (лежа+стоя или лежа+ с нагрузкой) | 900,00 |
| 70.03.01 | ЭКГ с функциональными пробами с описанием (лежа + стоя+ с нагрузкой) | 1 000,00 |
| 70.04 | Суточное мониторирование АД | 1 200,00 |
| 70.05 | Суточное мониторирование ЭКГ (трехканальный) | 1 400,00 |
| 70.06 | Расшифровка и описание ЭКГ (сторонних организаций) | 300,00 |
| 70.07 | Электроэнцефалография (ЭЭГ) | 1 600,00 |
| 70.08 | ЭЭГ-мониторирование дневного сна | 3 800,00 |
ОФТАЛЬМОЛОГИЯ
| 80 | ОФТАЛЬМОЛОГИЯ | |
| 80.01 | Измерение ВГД | 150,00 |
| 80.02 | Определение полей зрения | 300,00 |
| 80.03 | Подбор простых очков | 400,00 |
| 80.04 | Подбор сложных очков | 600,00 |
| 80.05 | Биомикроскопия (щелевая лампа) | 500,00 |
| 80.06 | Инстилляция лекарственных средств | 150,00 |
| 80.07 | Удаление инородного тела из глаза | 500,00 |
ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ
| 90 | ПРОЦЕДУРНЫЙ КАБИНЕТ | |
| 90.01 | Забор крови из вены | 400,00 |
| 90.02 | Внутримышечная. подкожная инъекция | 250,00 |
| 90.03 | Внутривенное капельное вливание | 700,00 |
| 90.04 | Внутревенное вливание | 400,00 |
| 90.05 | Забор материала (мазок, соскоб и др) | 200,00 |
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ
| 100 | ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ | |
| 100.01 | Удаление серной пробки с одной стороны (промыванием, механическим способом) | 600,00 |
| 100.02 | Промывание гайморовых пазух методом перемещения «Кукушка»-1 процедура | 900,00 |
| 100.03 | Промывание лакун, миндалин с лекарственными средствами (в т.ч. на аппарате "Тонзиллор-м) | 900,00 |
| 100.04 | Фонофорез миндалин, задней стенки глотки на аппарате "Тонзиллор - М" с лекарственными средствами | 550,00 |
| 100.05 | Пункция гаймаровой пазухи (с одной стороны) | 1 000,00 |
| 100.06 | Удаление инородного тела из носа | 800,00 |
| 100.07 | Смазывание слизистых ЛОР- органов лекарственными средствами | 300,00 |
| 100.8 | Удаление инородного тела из ротоглотки | 1 000,00 |
| 100.9 | Удаление инородного тела из гортани | 1 300,00 |
| 100.10 | Продувание слуховых труб по Полицтеру | 400,00 |
| 100.11 | Массаж барабанных перепонок | 300,00 |
| 100.12 | Удаление инородного тела из уха | 800,00 |
| 100.13 | Введение турунды с лекарственными веществами в полость носа | 150,00 |
| 100.14 | Введение турунды с лекарственными веществами в слуховой проход | 150,00 |
| 100.15 | Механическая остановка носового кровотечения (передняя тампонада носа) | 550,00 |
| 100.16 | Диагностическая эндоскопия носоглотки назофарингоскопом | 800,00 |
| 100.17 | Диагностическая эндоскопия уха | 300,00 |
| 100.18 | Исследование слуха с помощью камертона | 200,00 |
| 100.19 | Анестезия аэрозольная | 150,00 |
| 100.20 | Вскрытие фурункула наружнего уха | 1 500,00 |
| 100.21 | Парацентез барабанной перепонки | 2 000,00 |
| 100.22 | Тональная пороговая аудиометрия | 800,00 |
ХИРУРГИЯ
| 110 | ХИРУРГИЯ | |
| 110,00.1 | Прокол ушей | 1 400,00 |
| 110,00.2 | Серьги | от 1400 |
| 110.01 | Краевая резекция ногтевой пластины (операция при вросшем ногте - 1 палец) | 3 800,00 |
| 110.02 | Перевязка чистых ран | 450,00 |
| 110.04 | Наложение фиксирующей повязки | 150,00 |
| 110.05 | Снятие шва (1ед) | 100,00 |
| 110.06 | Перевязка гнойных ран | 400,00 |
| 110.08 | Первичная хирургическая обработка поверхностных ран | 1 500,00 |
| 110.09 | Вскрытие, дренирование гнойников | 3 800,00 |
| 110.10 | Пункция гематомы | 1 700,00 |
| 110.11 | Наложение интрадермального шва (с расасывающимся шовным материалом) | 2 000,00 |
| 110.12 | Удаление доброкачественных образований (папилломы, ангиофибромы, атеромы) хирургическим путем до 1 см | 4 300,00 |
| 110.13 | Удаление доброкачественных образований (папилломы, ангиофибромы, атеромы) хирургическим путем от 1 до 2 см | 6 300,00 |
| 110.13.1 | Удаление доброкачественных образований (папилломы, ангиофибромы, атеромы) хирургическим путем от 2 до 3 см | 9 300,00 |
| 110.14 | Анестезия местная | 150,00 |
| 110.15 | Анестезия местная внутрикожная | 250,00 |
| 110.16 | Анестезия инфильтрационная | 500,00 |
| 110.17 | Анестезия проводниковая | 600,00 |
| 110.18 | Удаление доброкачественных образований (папилломы, ангиофибромы, атеромы) методом электрокоагуляции до 1 см | 2 300,00 |
| 110.19 | Удаление доброкачественных образований (папилломы, ангиофибромы, атеромы)методом электрокоагуляции от 1 до 2 см | 4 300,00 |
| 110.20 | Удаление доброкачественных образований (папилломы, ангиофибромы, атеромы) методом электрокоагуляции от 2 до 3 см | 6 300,00 |
| 110.21 | Гистологическое исследование послеоперационного материала | 1 800,00 |
| 110.22 | Обработка осадненных ран | 500,00 |
ОРТОПЕДИЯ
| 115.00 | ОРТОПЕДИЯ | |
| 115.01 | Коррекция врожденных деформаций нижних конечностей(косолапость легкой и средней степени,варусная деформация стоп и др.) с помощью этапных полимерных повязок | |
| 115.01. | Наложение полимерной повязки (1 этап лечения) | 1 500,00 |
| * Только врач решает необходимость наложения полимерной повязки |
ГИНЕКОЛОГИЯ
| 120 | ГИНЕКОЛОГИЯ | |
| 120.01 | Кольпоскопия | 1 000,00 |
| 120.02 | Разъеденение синехий | 1 300,00 |
| 120.03 | Введение лекарственных средств внутривагинально | 150,00 |
ДЕРМАТОЛОГИЯ
| Код услуги | Наименование услуг | цена в рублях |
| 130.02 | УСЛУГИ КРИОТЕРАПИИ(ЖИДКИЙ АЗОТ) | |
| 130.03 | Бородавки вирусные | |
| 130.04 | Мелкие — 0-0,1 | 150,00 |
| 130.05 | Средние — 0,1-0,3 | 180,00 |
| 130.06 | Крупные — больше 0,3 | 220,00 |
| 130.07 | Контактный маллюск + папилломы вирусные | |
| 130.08 | Мелкие — 0-0,1 | 150,00 |
| 130.09 | Средние — 0,1-0,2 | 180,00 |
| 130.10 | Крупные — больше 0,2 | 220,00 |
| 130.11 | Криомассаж волосистой части головы | 300,00 |
| 130.12 | Криомассаж лица | 300,00 |
ОФОРМЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ СПРАВОК
| 140 | ОФОРМЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ СПРАВОК | |
| 140.01 | Оформление санаторно-курортной карты | 1 700,00 |
| 140.02 | Оформление справок (в бассейн, детсад, школу, о здоровье, об эпид окружении) | 750,00 |
| 140.03 | Оформление справки в пионерский лагерь | 1 000,00 |
| 140.04 | Оформление прививочного сертификата | 400,00 |
УСЛУГИ НА ДОМУ
| Услуги на дому | ||
| 160.01 | Выезд врача-специалиста на дом (Ленинский район)-первичный | 2 600,00 |
| 160.02 | Выезд врача-специалиста на дом повторный | 2 400,00 |
| 160.03 | Выезд врача-специалиста на дом (Киндяковка)-первичный | 3 000,00 |
| 160.04 | Выезд врача-специалиста на дом повторный | 2 800,00 |
| 160.05 | Выезд врача-специалиста на дом (Дальнее Засвияжье)-первичный | 3 000,00 |
| 160.06 | Выезд врача-специалиста на дом повторный | 2 800,00 |
| 160.07 | Выезд врача-специалиста на дом (Ближнее Засвияжье)-первичный | 2 700,00 |
| 160.08 | Выезд врача-специалиста на дом повторный | 2 500,00 |
| 160.09 | Выезд врача-специалиста на дом (Нижняя Терраса)-первичный | 2 800,00 |
| 160.10 | Выезд врача-специалиста на дом повторный | 2 600,00 |
| 160.11 | Выезд врача-специалиста на дом (Верняя терр) - первичный | 2 800,00 |
| 160.12 | Выезд врача-специалиста на дом повторный | 2 600,00 |
| 160.13 | Выезд врача-специалиста на дом (Новый город) -первичный | 2 800,00 |
| 160.14 | Выезд врача-специалиста на дом повторный | 2 600,00 |
| 160.15 | Выезд врача-специалиста на дом (сельские поселения) первичный | 4 000,00 |
| 160.15.1 | Выезд врача-специалиста на дом (сельские поселения) повторный | 3 600,00 |
| 160.16 | ЭКГ на дому | 1 500,00 |
| 160.17 | Забор крови на дому | 1 000,00 |
| 160.1 | инъекции на дому: | |
| 160.18.1 | внутримышечная и подкожная инъекция | 800,00 |
| 160.18.2 | внутривенное вливание | 800,00 |
РЕНТГЕНОГРАФИЯ
| 170 | Рентгенография | |
| 170.01 | Рентгенография придаточных пазух носа (ППН) | 400,00 |
| 170.02 | Рентгенография придаточных пазух носа (ППН) две проекции | 600,00 |
| 170.03 | Рентгенография костей носа две проекции | 350,00 |
| 170.04 | Рентгенография "турецкого седла" | 400,00 |
| 170.05 | Рентгенография шейного отдела позвоночника (ШОП) прямая проекция | 400,00 |
| 170.06 | Рентгенография шейного отдела позвоночника (ШОП) (С1-С2) через открытый рот | 500,00 |
| 170.07 | Рентгенография боковой проекции | 400,00 |
